Pročitajte naše recenzije i usporedite šest ocjena za svaki online casino.
Usporedi casina
Odaberite 2 do 4 casina i usporedite ih jedno pored drugog. Gdje još nemamo podatak, u polju to piše.
CasinoRadius ocjena naša je urednička ocjena. Nije rang lista igrača. Ocjene igrača dolaze samo iz odobrenih recenzija.
Odabrano: 4 od 4
Očisti sveImate 4 casina. Uklonite jedan da biste dodali drugi.
Usporedba odabranih casina jedno pored drugog
Povucite ili klizite u stranu da vidite sva casina.
Povucite u stranu ili koristite strelice da vidite svaki casino.
| Kriterij | PartnerUkloni | PartnerUkloni | PartnerUkloni | PartnerUkloni |
|---|---|---|---|---|
| Ocjene | ||||
| CasinoRadius ocjena (urednička) | 9,1 / 10 | 9,5 / 10Najbolje u ovom retku | 9,3 / 10 | 9,3 / 10 |
| Ocjena igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača |
| Odobrene recenzije igrača | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodjela ocjena | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača |
| Zadnje ažuriranje | 11. studenoga 2026. | 11. studenoga 2026. | 11. studenoga 2026. | 11. studenoga 2026. |
| Licenciranje i sigurnost | ||||
| Pravni operater | Još nije dostupno | Novatrix SRL, Costa Rica | Vavada B.V., Curaçao | Metlait SRL, Costa Rica |
| Tijelo koje izdaje licencu | not provided | Tobique Gaming Commission, Anjouan Gaming | Curaçao Gaming Authority | Tobique Gaming Commission, Anjouan Gaming |
| Broj licence | not provided | 0000002, ALSI-202508056-FI2 | OGL/2024/252/0153 | 0000064, ALSI-202509073-FI2 |
| Status licence | Aktivna | Aktivna | Još nije dostupno | Aktivna |
| Izvor provjere | https://anjouangaming.com/license-register/?search=playfina | https://anjouangaming.com/license-register/?search=playfina | Još nije dostupno | https://anjouangaming.com/license-register/ |
| Zadnja provjera | 11. studenoga 2026. | 11. studenoga 2026. | Još nije dostupno | 11. studenoga 2026. |
| Dostupnost po državama | Prihvaćeno: AL, AT, BA, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, LV, ME, MK, NO, PL, RS, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AO, AQ, AR, AS, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CD, CF, CG, CK, CL, CM, CO, CR, CU, CV, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HT, ID, IM, IO, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LY, MA, MC, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PR, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SY, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, YE, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BG, CY, DK, EE, FR, GB, LT, MT, NL, PT, RO, SE, UA, US, AF, AM, AN, BQ, BY, CI, CN, CW, GE, IL, IQ, IR, KP, MD, MM, RU, SX | Prihvaćeno: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Prihvaćeno: AM, AZ, BA, BY, CA, CZ, EE, GR, HR, HU, IN, IT, LV, ME, PL, RO, RS, RU, UA, UZ | Prihvaćeno: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE |
| Alati za odgovorno igranje | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Bonusi | ||||
| Bonus dobrodošlice | 100% up to 500 EUR + 200 free spins | 280% up to 1,800 EUR + 800 free spins | 100% of your first deposit | 280% up to 1,700 EUR + 800 free spins |
| Uvjet uplate | Još nije dostupno | 20 EUR | Još nije dostupno | 20 EUR |
| Besplatni spinovi | 200 besplatnih spinova | 800 besplatnih spinovaNajbolje u ovom retku | Još nije dostupno | 800 besplatnih spinovaNajbolje u ovom retku |
| Uvjet klađenja | 35x bonus plus uplata | Još nije dostupno | 35x | 35x |
| Maksimalna isplata od bonusa | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Minimalna uplata | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Rok valjanosti | 10 danaNajbolje u ovom retku | Još nije dostupno | Još nije dostupno | 7 dana |
| Države u kojima bonus vrijedi | Prihvaćeno: AL, AT, BA, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, LV, ME, MK, NO, PL, RS, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AO, AQ, AR, AS, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CD, CF, CG, CK, CL, CM, CO, CR, CU, CV, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HT, ID, IM, IO, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LY, MA, MC, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PR, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SY, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, YE, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BG, CY, DK, EE, FR, GB, LT, MT, NL, PT, RO, SE, UA, US, AF, AM, AN, BQ, BY, CI, CN, CW, GE, IL, IQ, IR, KP, MD, MM, RU, SX | Prihvaćeno: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Prihvaćeno: AM, AZ, BA, BY, CA, CZ, EE, GR, HR, HU, IN, IT, LV, ME, PL, RO, RS, RU, UA, UZ | Prihvaćeno: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE |
| Plaćanja i isplate | ||||
| Načini uplate | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Načini isplate | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Minimalna uplata | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Minimalna isplata | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Maksimalna isplata | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Objavljeno vrijeme obrade | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Naknade | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Podržane valute | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Igre | ||||
| Ukupno igara | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Slotovi | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Live casino | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Stolne igre | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Kladionica | Da | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Pružatelji igara | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Podrška za mobilne uređaje | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Iskustvo igrača | ||||
| Ocjena podrške | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja |
| Iskustvo s isplatom | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja |
| Iskustvo s verifikacijom | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja |
| Zadovoljstvo bonusom | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja |
| Zadovoljstvo igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača |
| Odobrene recenzije igrača | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statistika pritužbi | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Rješavanje pritužbi | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
Istražite CasinoRadius
Pogledajte aktualne bonuse casina s uvjetima klađenja objašnjenim jednostavnim riječima.
Pregledajte slotove i druge casino igre po vrsti i proizvođaču.
Usporedite stranice za sportsko klađenje i pogledajte kako ih ocjenjujemo.
Vodiči, vijesti i objašnjenja koja pišu naši autori.
Postavite pitanje i podijelite iskustvo s drugim igračima.