Preberite naše ocene in primerjajte šest ocen za vsako spletno igralnico.
Primerjaj igralnice
Izberite 2 do 4 igralnice in jih primerjajte ob strani. Kjer podatka še nimamo, to piše v polju.
Ocena CasinoRadius je naša uredniška ocena. Ni lestvica igralcev. Ocene igralcev izvirajo samo iz odobrenih mnenj.
Izbrano: 4 od 4
Počisti vseImate 4 igralnice. Odstranite eno, da dodate drugo.
Primerjava izbranih igralnic ob strani
Povlecite ali podrsajte vstran, da vidite vse igralnice.
Podrsajte vstran ali uporabite puščici, da vidite vsak casino.
| Merilo | PartnerOdstrani | PartnerOdstrani | PartnerOdstrani | PartnerOdstrani |
|---|---|---|---|---|
| Ocene | ||||
| Ocena CasinoRadius (uredniška) | 9,0 / 10 | 9,3 / 10Najboljše v tej vrstici | 9,3 / 10Najboljše v tej vrstici | 9,1 / 10 |
| Ocena igralcev | 4,0 / 10 | Še ni odobrenih mnenj igralcev | Še ni odobrenih mnenj igralcev | Še ni odobrenih mnenj igralcev |
| Odobrena mnenja igralcev | 1Najboljše v tej vrstici | 0 | 0 | 0 |
| Porazdelitev ocen | Še ni odobrenih mnenj igralcev | Še ni odobrenih mnenj igralcev | Še ni odobrenih mnenj igralcev | |
| Zadnja posodobitev | 11. november 2026 | 11. november 2026 | 11. november 2026 | 11. november 2026 |
| Licenciranje in varnost | ||||
| Pravni upravljavec | TechSolutions Group N.V | TechSolutions Group N.V. | Metlait SRL, Costa Rica | Še ni na voljo |
| Organ, ki izda licenco | Curacao | Curaçao Gaming Authority (CGA), Kahnawà:ke Gaming Commission | Tobique Gaming Commission, Anjouan Gaming | not provided |
| Številka licence | 8048/JAZ | OGL/2024/590/0758 | 0000064, ALSI-202509073-FI2 | not provided |
| Status licence | Aktivna | Aktivna | Aktivna | Aktivna |
| Vir preverjanja | Še ni na voljo | Še ni na voljo | https://anjouangaming.com/license-register/ | https://anjouangaming.com/license-register/?search=playfina |
| Zadnje preverjanje | 2. oktober 2026 | 2. november 2026 | 11. november 2026 | 11. november 2026 |
| Razpoložljivost po državah | Sprejeto: AD, AF, AG, AI, AL, AM, AR, AT, AZ, BA, BD, BG, BH, BL, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CK, CL, CO, CR, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, EH, ES, FI, FJ, FM, FO, GD, GF, GL, GP, GR, GT, GY, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IN, IQ, IT, JM, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LK, MC, ME, MF, MH, MK, MM, MN, MO, MQ, MS, MV, MX, MY, NC, NH, NI, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SG, SI, SK, SM, SN, SR, SV, SZ, TC, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TR, TT, TV, TW, UY, UZ, VA, VC, VE, VN, WF, WS, YD Omejeno: DE, PT | Sprejeto: AD, AF, AG, AI, AL, AM, AR, AT, AZ, BA, BB, BD, BG, BH, BL, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CK, CL, CO, CR, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, EH, ES, FI, FJ, FM, FO, GD, GF, GL, GP, GR, GT, GY, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IN, IQ, IT, JM, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LK, MC, ME, MH, MK, MM, MN, MO, MQ, MS, MV, MX, MY, NC, NH, NI, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SG, SI, SK, SM, SR, SV, TC, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VA, VC, VE, VN, WF, WS, YD, ZA Omejeno: DE, PT | Sprejeto: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Omejeno: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Sprejeto: AL, AT, BA, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, LV, ME, MK, NO, PL, RS, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AO, AQ, AR, AS, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CD, CF, CG, CK, CL, CM, CO, CR, CU, CV, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HT, ID, IM, IO, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LY, MA, MC, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PR, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SY, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, YE, YT, ZA, ZM, ZW Omejeno: BG, CY, DK, EE, FR, GB, LT, MT, NL, PT, RO, SE, UA, US, AF, AM, AN, BQ, BY, CI, CN, CW, GE, IL, IQ, IR, KP, MD, MM, RU, SX |
| Orodja za odgovorno igranje | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Bonusi | ||||
| Bonus dobrodošlice | Še ni na voljo | Welcome package up to 1,500 EUR + 150 free spinsvzorec | 280% up to 1,700 EUR + 800 free spins | 100% up to 500 EUR + 200 free spins |
| Pogoj vplačila | Še ni na voljo | 20 EUR | 20 EUR | Še ni na voljo |
| Brezplačni vrtljaji | Še ni na voljo | 150 brezplačnih vrtljajev | 800 brezplačnih vrtljajevNajboljše v tej vrstici | 200 brezplačnih vrtljajev |
| Stavni pogoj | Še ni na voljo | 35x bonus | 35x | 35x bonus plus vplačilo |
| Največje izplačilo iz bonusa | Še ni na voljo | 100 EUR | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Najnižji polog | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Veljavnost | Še ni na voljo | 7 dni | 7 dni | 10 dniNajboljše v tej vrstici |
| Države, kjer bonus velja | Sprejeto: AD, AF, AG, AI, AL, AM, AR, AT, AZ, BA, BD, BG, BH, BL, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CK, CL, CO, CR, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, EH, ES, FI, FJ, FM, FO, GD, GF, GL, GP, GR, GT, GY, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IN, IQ, IT, JM, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LK, MC, ME, MF, MH, MK, MM, MN, MO, MQ, MS, MV, MX, MY, NC, NH, NI, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SG, SI, SK, SM, SN, SR, SV, SZ, TC, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TR, TT, TV, TW, UY, UZ, VA, VC, VE, VN, WF, WS, YD Omejeno: DE, PT | Sprejeto: AD, AF, AG, AI, AL, AM, AR, AT, AZ, BA, BB, BD, BG, BH, BL, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CK, CL, CO, CR, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, EH, ES, FI, FJ, FM, FO, GD, GF, GL, GP, GR, GT, GY, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IN, IQ, IT, JM, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LK, MC, ME, MH, MK, MM, MN, MO, MQ, MS, MV, MX, MY, NC, NH, NI, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SG, SI, SK, SM, SR, SV, TC, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VA, VC, VE, VN, WF, WS, YD, ZA Omejeno: DE, PT | Sprejeto: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Omejeno: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Sprejeto: AL, AT, BA, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, LV, ME, MK, NO, PL, RS, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AO, AQ, AR, AS, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CD, CF, CG, CK, CL, CM, CO, CR, CU, CV, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HT, ID, IM, IO, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LY, MA, MC, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PR, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SY, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, YE, YT, ZA, ZM, ZW Omejeno: BG, CY, DK, EE, FR, GB, LT, MT, NL, PT, RO, SE, UA, US, AF, AM, AN, BQ, BY, CI, CN, CW, GE, IL, IQ, IR, KP, MD, MM, RU, SX |
| Plačila in izplačila | ||||
| Načini vplačila | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Načini izplačila | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Najnižji polog | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Najnižje izplačilo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Največje izplačilo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Objavljen čas obdelave | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Provizije | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Podprte valute | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Igre | ||||
| Skupaj iger | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Igralni avtomati | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Igralnica v živo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Namizne igre | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Športne stave | Da | Da | Še ni na voljo | Da |
| Ponudniki iger | all, Big Time Gaming, NetEnt, NoLimit City, Red TigerNajboljše v tej vrstici | NoLimit City, NetEnt | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Podpora za mobilne naprave | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Izkušnje igralcev | ||||
| Ocena podpore | Še ni zbrano | Še ni zbrano | Še ni zbrano | Še ni zbrano |
| Izkušnja z izplačilom | Še ni zbrano | Še ni zbrano | Še ni zbrano | Še ni zbrano |
| Izkušnja s preverjanjem | Še ni zbrano | Še ni zbrano | Še ni zbrano | Še ni zbrano |
| Zadovoljstvo z bonusom | Še ni zbrano | Še ni zbrano | Še ni zbrano | Še ni zbrano |
| Zadovoljstvo igralcev | 4,0 / 10 | Še ni odobrenih mnenj igralcev | Še ni odobrenih mnenj igralcev | Še ni odobrenih mnenj igralcev |
| Odobrena mnenja igralcev | 1Najboljše v tej vrstici | 0 | 0 | 0 |
| Statistika pritožb | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
| Reševanje pritožb | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo | Še ni na voljo |
Razišči CasinoRadius
Oglejte si trenutne bonuse igralnic s pogoji obračanja, razloženimi v preprostih besedah.
Brskajte po igralnih avtomatih in drugih igrah igralnic po vrsti in ponudniku.
Primerjajte strani za športne stave in poglejte, kako jih ocenjujemo.
Vodniki, novice in razlage, ki jih pišejo naši avtorji.
Postavite vprašanje in z drugimi igralci delite svoje izkušnje.