Preberite naĆĄe ocene in primerjajte ĆĄest ocen za vsako spletno igralnico.
Primerjaj igralnice
Izberite 2 do 4 igralnice in jih primerjajte ob strani. Kjer podatka ĆĄe nimamo, to piĆĄe v polju.
Ocena CasinoRadius je naĆĄa uredniĆĄka ocena. Ni lestvica igralcev. Ocene igralcev izvirajo samo iz odobrenih mnenj.
Izbrano: 3 od 4
PoÄisti vseDodajte ĆĄe eno igralnico:
Primerjava izbranih igralnic ob strani
Povlecite ali podrsajte vstran, da vidite vse igralnice.
Podrsajte vstran ali uporabite puĆĄÄici, da vidite vsak casino.
| Merilo | PartnerOdstrani | PartnerOdstrani | PartnerOdstrani |
|---|---|---|---|
| Ocene | |||
| Ocena CasinoRadius (uredniĆĄka) | 9,7 / 10NajboljĆĄe v tej vrstici | 8,9 / 10 | 8,7 / 10 |
| Ocena igralcev | Ć e ni odobrenih mnenj igralcev | Ć e ni odobrenih mnenj igralcev | Ć e ni odobrenih mnenj igralcev |
| Odobrena mnenja igralcev | 0 | 0 | 0 |
| Porazdelitev ocen | Ć e ni odobrenih mnenj igralcev | Ć e ni odobrenih mnenj igralcev | Ć e ni odobrenih mnenj igralcev |
| Zadnja posodobitev | 11. november 2026 | 11. november 2026 | 11. november 2026 |
| Licenciranje in varnost | |||
| Pravni upravljavec | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Not yet verified, Not yet verified |
| Organ, ki izda licenco | Antillephone N.V. (Curacao) | Anjouan Gaming | Not yet verified |
| Ć tevilka licence | 8048/JAZ2020-074 | ALSI-202409044-FI2 | Not yet verified |
| Status licence | Aktivna | Aktivna | Ć e ni na voljo |
| Vir preverjanja | https://cert.cga.cw/certificate?id=ZXlKcGRpSTZJbFZ6VUVsV1JrSlhOMk4wVXpWeWIxaDJWbk5sWWxFOVBTSXNJblpoYkhWbElqb2llV0ZYU2tWSEswUmtaa1JPVkZrMlZGVk1Oa1IwUVQwOUlpd2liV0ZqSWpvaU1EZ3dZekE1TlRRNE5ERXlaR1U1Tm1aaFl6WmpNR000TVdWaVpHRTJOREl4WWpJeFpqUTVPRGc0WW1RM1kyTmxaakF5WkdNd1l6azFOV1UwTjJFNVlTSXNJblJoWnlJNklpSjk= | https://anjouangaming.com/license-register/ | Ć e ni na voljo |
| Zadnje preverjanje | 11. november 2026 | 11. november 2026 | Ć e ni na voljo |
| RazpoloĆŸljivost po drĆŸavah | Sprejeto: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PL, PT, RS, SE, SI, XK, AD, AI, AQ, AS, AU, AX, BL, BM, BV, CC, CK, CX, EH, FK, FO, GF, GG, GI, GL, GP, GS, GU, HM, IM, IO, JE, KY, LI, MC, MF, MO, MP, MQ, MS, NC, NF, NU, NZ, PF, PM, PN, RE, SH, SJ, SM, TC, TF, TK, UM, VA, VG, VI, WF, YT Omejeno: BE, BG, BR, CY, FR, GB, IN, LT, LV, MT, NL, RO, SK, TR, UA, US, AE, AF, AG, AM, AN, AO, AR, AW, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BN, BO, BQ, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, FM, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GT, GW, GY, HK, HN, HT, ID, IL, IQ, IR, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LB, LC, LK, LR, LS, LY, MA, MD, MG, MH, ML, MM, MN, MR, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, NR, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PR, PS, PW, PY, QA, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SX, SY, SZ, TD, TG, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VC, VE, VN, VU, WS, YE, ZA, ZM, ZW | Sprejeto: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, HR, IE, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PL, PT, RS, SE, SI, XK, AD, AI, AQ, AS, AX, BL, BM, BV, CC, CK, CX, EH, FK, FO, GF, GG, GI, GL, GP, GS, GU, HM, IM, IO, JE, KY, LI, MC, MF, MO, MP, MQ, MS, NC, NF, NU, NZ, PF, PM, PN, RE, SH, SJ, SM, TC, TF, TK, UM, VA, VG, VI, WF, YT Omejeno: BE, BG, BR, CY, ES, FR, GB, GR, HU, IN, LT, LV, MT, NL, RO, SK, TR, UA, US, AE, AF, AG, AM, AN, AO, AR, AU, AW, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BN, BO, BQ, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, FM, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GT, GW, GY, HK, HN, HT, ID, IL, IQ, IR, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LB, LC, LK, LR, LS, LY, MA, MD, MG, MH, ML, MM, MN, MR, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, NR, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PR, PS, PW, PY, QA, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SX, SY, SZ, TD, TG, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VC, VE, VN, VU, WS, YE, ZA, ZM, ZW | Sprejeto: AD, AF, AG, AI, AM, AR, AT, AU, AZ, BA, BD, BG, BH, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, ES, FI, FJ, FO, GD, GE, GL, GR, GT, GY, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IT, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, MC, MD, ME, MK, MN, MO, MS, MV, MX, MY, NG, NO, NP, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PL, PR, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SE, SG, SI, SK, SR, SV, TC, TH, TJ, TM, TN, TO, TR, TT, TW, UY, UZ, VC, VE, VN, WS, YD, ZA Omejeno: DE, PT |
| Orodja za odgovorno igranje | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Bonusi | |||
| Bonus dobrodoĆĄlice | 1,800 EUR + 800 free spins | 1,200 EUR + 600 free spins | Ć e ni na voljo |
| Pogoj vplaÄila | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| BrezplaÄni vrtljaji | 800 brezplaÄnih vrtljajevNajboljĆĄe v tej vrstici | 600 brezplaÄnih vrtljajev | Ć e ni na voljo |
| Stavni pogoj | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| NajveÄje izplaÄilo iz bonusa | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| NajniĆŸji polog | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | 10 EUR |
| Veljavnost | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| DrĆŸave, kjer bonus velja | Sprejeto: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PL, PT, RS, SE, SI, XK, AD, AI, AQ, AS, AU, AX, BL, BM, BV, CC, CK, CX, EH, FK, FO, GF, GG, GI, GL, GP, GS, GU, HM, IM, IO, JE, KY, LI, MC, MF, MO, MP, MQ, MS, NC, NF, NU, NZ, PF, PM, PN, RE, SH, SJ, SM, TC, TF, TK, UM, VA, VG, VI, WF, YT Omejeno: BE, BG, BR, CY, FR, GB, IN, LT, LV, MT, NL, RO, SK, TR, UA, US, AE, AF, AG, AM, AN, AO, AR, AW, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BN, BO, BQ, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, FM, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GT, GW, GY, HK, HN, HT, ID, IL, IQ, IR, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LB, LC, LK, LR, LS, LY, MA, MD, MG, MH, ML, MM, MN, MR, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, NR, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PR, PS, PW, PY, QA, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SX, SY, SZ, TD, TG, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VC, VE, VN, VU, WS, YE, ZA, ZM, ZW | Sprejeto: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, HR, IE, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PL, PT, RS, SE, SI, XK, AD, AI, AQ, AS, AX, BL, BM, BV, CC, CK, CX, EH, FK, FO, GF, GG, GI, GL, GP, GS, GU, HM, IM, IO, JE, KY, LI, MC, MF, MO, MP, MQ, MS, NC, NF, NU, NZ, PF, PM, PN, RE, SH, SJ, SM, TC, TF, TK, UM, VA, VG, VI, WF, YT Omejeno: BE, BG, BR, CY, ES, FR, GB, GR, HU, IN, LT, LV, MT, NL, RO, SK, TR, UA, US, AE, AF, AG, AM, AN, AO, AR, AU, AW, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BN, BO, BQ, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, FM, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GT, GW, GY, HK, HN, HT, ID, IL, IQ, IR, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LB, LC, LK, LR, LS, LY, MA, MD, MG, MH, ML, MM, MN, MR, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, NR, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PR, PS, PW, PY, QA, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SX, SY, SZ, TD, TG, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VC, VE, VN, VU, WS, YE, ZA, ZM, ZW | Sprejeto: AD, AF, AG, AI, AM, AR, AT, AU, AZ, BA, BD, BG, BH, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, ES, FI, FJ, FO, GD, GE, GL, GR, GT, GY, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IT, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, MC, MD, ME, MK, MN, MO, MS, MV, MX, MY, NG, NO, NP, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PL, PR, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SE, SG, SI, SK, SR, SV, TC, TH, TJ, TM, TN, TO, TR, TT, TW, UY, UZ, VC, VE, VN, WS, YD, ZA Omejeno: DE, PT |
| PlaÄila in izplaÄila | |||
| NaÄini vplaÄila | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard, Neosurf, Bank transfer, CryptoNajboljĆĄe v tej vrstici |
| NaÄini izplaÄila | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| NajniĆŸji polog | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | 10 EUR |
| NajniĆŸje izplaÄilo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| NajveÄje izplaÄilo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Objavljen Äas obdelave | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Provizije | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Podprte valute | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Igre | |||
| Skupaj iger | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Igralni avtomati | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Igralnica v ĆŸivo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Namizne igre | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Ć portne stave | Da | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| Ponudniki iger | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | all, Big Time Gaming, NetEnt, NoLimit City, Red TigerNajboljĆĄe v tej vrstici |
| Podpora za mobilne naprave | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| IzkuĆĄnje igralcev | |||
| Ocena podpore | Ć e ni zbrano | Ć e ni zbrano | Ć e ni zbrano |
| IzkuĆĄnja z izplaÄilom | Ć e ni zbrano | Ć e ni zbrano | Ć e ni zbrano |
| IzkuĆĄnja s preverjanjem | Ć e ni zbrano | Ć e ni zbrano | Ć e ni zbrano |
| Zadovoljstvo z bonusom | Ć e ni zbrano | Ć e ni zbrano | Ć e ni zbrano |
| Zadovoljstvo igralcev | Ć e ni odobrenih mnenj igralcev | Ć e ni odobrenih mnenj igralcev | Ć e ni odobrenih mnenj igralcev |
| Odobrena mnenja igralcev | 0 | 0 | 0 |
| Statistika pritoĆŸb | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
| ReĆĄevanje pritoĆŸb | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo | Ć e ni na voljo |
RaziĆĄÄi CasinoRadius
Oglejte si trenutne bonuse igralnic s pogoji obraÄanja, razloĆŸenimi v preprostih besedah.
Brskajte po igralnih avtomatih in drugih igrah igralnic po vrsti in ponudniku.
Primerjajte strani za ĆĄportne stave in poglejte, kako jih ocenjujemo.
Vodniki, novice in razlage, ki jih piĆĄejo naĆĄi avtorji.
Postavite vpraĆĄanje in z drugimi igralci delite svoje izkuĆĄnje.