Pročitajte naše recenzije i uporedite šest ocena za svako onlajn kazino.
Uporedi kazina
Izaberite 2 do 4 kazina i uporedite ih jedno pored drugog. Gde još nemamo podatak, u polju to piše.
CasinoRadius ocena je naša urednička ocena. Nije rang lista igrača. Ocene igrača dolaze samo iz odobrenih recenzija.
Izabrano: 4 od 4
Obriši sveImate 4 kazina. Uklonite jedno da biste dodali drugo.
Poređenje izabranih kazina jedno pored drugog
Prevucite ili skrolujte u stranu da vidite sva kazina.
Prevucite u stranu ili koristite strelice da vidite svako kazino.
| Kriterijum | PartnerUkloni | PartnerUkloni | PartnerUkloni | PartnerUkloni |
|---|---|---|---|---|
| Ocene | ||||
| CasinoRadius ocena (urednička) | 9,5 / 10Najbolje u ovom redu | 8,7 / 10 | 9,1 / 10 | 9,3 / 10 |
| Ocena igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača |
| Odobrene recenzije igrača | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodela ocena | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača |
| Poslednje ažuriranje | 11. novembar 2026. | 11. novembar 2026. | 11. novembar 2026. | 11. novembar 2026. |
| Licenciranje i bezbednost | ||||
| Pravni operater | Novatrix SRL, Costa Rica | Not yet verified, Not yet verified | Još nije dostupno | TechSolutions Group N.V. |
| Organ koji izdaje licencu | Tobique Gaming Commission, Anjouan Gaming | Not yet verified | not provided | Curaçao Gaming Authority (CGA), Kahnawà:ke Gaming Commission |
| Broj licence | 0000002, ALSI-202508056-FI2 | Not yet verified | not provided | OGL/2024/590/0758 |
| Status licence | Aktivna | Još nije dostupno | Aktivna | Aktivna |
| Izvor provere | https://anjouangaming.com/license-register/?search=playfina | Još nije dostupno | https://anjouangaming.com/license-register/?search=playfina | Još nije dostupno |
| Poslednja provera | 11. novembar 2026. | Još nije dostupno | 11. novembar 2026. | 2. novembar 2026. |
| Dostupnost po državama | Prihvaćeno: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Prihvaćeno: AD, AF, AG, AI, AM, AR, AT, AU, AZ, BA, BD, BG, BH, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, ES, FI, FJ, FO, GD, GE, GL, GR, GT, GY, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IT, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, MC, MD, ME, MK, MN, MO, MS, MV, MX, MY, NG, NO, NP, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PL, PR, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SE, SG, SI, SK, SR, SV, TC, TH, TJ, TM, TN, TO, TR, TT, TW, UY, UZ, VC, VE, VN, WS, YD, ZA Ograničeno: DE, PT | Prihvaćeno: AL, AT, BA, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, LV, ME, MK, NO, PL, RS, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AO, AQ, AR, AS, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CD, CF, CG, CK, CL, CM, CO, CR, CU, CV, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HT, ID, IM, IO, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LY, MA, MC, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PR, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SY, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, YE, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BG, CY, DK, EE, FR, GB, LT, MT, NL, PT, RO, SE, UA, US, AF, AM, AN, BQ, BY, CI, CN, CW, GE, IL, IQ, IR, KP, MD, MM, RU, SX | Prihvaćeno: AD, AF, AG, AI, AL, AM, AR, AT, AZ, BA, BB, BD, BG, BH, BL, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CK, CL, CO, CR, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, EH, ES, FI, FJ, FM, FO, GD, GF, GL, GP, GR, GT, GY, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IN, IQ, IT, JM, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LK, MC, ME, MH, MK, MM, MN, MO, MQ, MS, MV, MX, MY, NC, NH, NI, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SG, SI, SK, SM, SR, SV, TC, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VA, VC, VE, VN, WF, WS, YD, ZA Ograničeno: DE, PT |
| Alati za odgovorno igranje | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Bonusi | ||||
| Bonus dobrodošlice | 280% up to 1,800 EUR + 800 free spins | Još nije dostupno | 100% up to 500 EUR + 200 free spins | Welcome package up to 1,500 EUR + 150 free spinsprimer |
| Uslov uplate | 20 EUR | Još nije dostupno | Još nije dostupno | 20 EUR |
| Besplatni spinovi | 800 besplatnih spinovaNajbolje u ovom redu | Još nije dostupno | 200 besplatnih spinova | 150 besplatnih spinova |
| Obrt bonusa | Još nije dostupno | Još nije dostupno | 35x bonus plus uplata | 35x bonus |
| Maksimalna isplata od bonusa | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | 100 EUR |
| Minimalna uplata | Još nije dostupno | 10 EUR | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Rok važenja | Još nije dostupno | Još nije dostupno | 10 danaNajbolje u ovom redu | 7 dana |
| Države u kojima bonus važi | Prihvaćeno: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Prihvaćeno: AD, AF, AG, AI, AM, AR, AT, AU, AZ, BA, BD, BG, BH, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, ES, FI, FJ, FO, GD, GE, GL, GR, GT, GY, HK, HN, HR, HU, ID, IE, IN, IT, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, MC, MD, ME, MK, MN, MO, MS, MV, MX, MY, NG, NO, NP, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PL, PR, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SE, SG, SI, SK, SR, SV, TC, TH, TJ, TM, TN, TO, TR, TT, TW, UY, UZ, VC, VE, VN, WS, YD, ZA Ograničeno: DE, PT | Prihvaćeno: AL, AT, BA, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, LV, ME, MK, NO, PL, RS, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AO, AQ, AR, AS, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CD, CF, CG, CK, CL, CM, CO, CR, CU, CV, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HT, ID, IM, IO, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LY, MA, MC, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PR, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SY, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, YE, YT, ZA, ZM, ZW Ograničeno: BG, CY, DK, EE, FR, GB, LT, MT, NL, PT, RO, SE, UA, US, AF, AM, AN, BQ, BY, CI, CN, CW, GE, IL, IQ, IR, KP, MD, MM, RU, SX | Prihvaćeno: AD, AF, AG, AI, AL, AM, AR, AT, AZ, BA, BB, BD, BG, BH, BL, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CK, CL, CO, CR, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, EH, ES, FI, FJ, FM, FO, GD, GF, GL, GP, GR, GT, GY, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IN, IQ, IT, JM, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LK, MC, ME, MH, MK, MM, MN, MO, MQ, MS, MV, MX, MY, NC, NH, NI, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SG, SI, SK, SM, SR, SV, TC, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VA, VC, VE, VN, WF, WS, YD, ZA Ograničeno: DE, PT |
| Plaćanja i isplate | ||||
| Načini uplate | Još nije dostupno | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard, Neosurf, Bank transfer, CryptoNajbolje u ovom redu | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Načini isplate | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Minimalna uplata | Još nije dostupno | 10 EUR | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Minimalna isplata | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Maksimalna isplata | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Objavljeno vreme obrade | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Naknade | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Podržane valute | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Igre | ||||
| Ukupno igara | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Slotovi | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Live kazino | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Stone igre | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Kladionica | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Da | Da |
| Provajderi igara | Još nije dostupno | all, Big Time Gaming, NetEnt, NoLimit City, Red TigerNajbolje u ovom redu | Još nije dostupno | NoLimit City, NetEnt |
| Podrška za mobilne uređaje | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Iskustvo igrača | ||||
| Ocena podrške | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja |
| Iskustvo s isplatom | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja |
| Iskustvo s verifikacijom | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja |
| Zadovoljstvo bonusom | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja | Još se ne prikuplja |
| Zadovoljstvo igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača | Još nema odobrenih recenzija igrača |
| Odobrene recenzije igrača | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statistika žalbi | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
| Rešavanje žalbi | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno | Još nije dostupno |
Istražite CasinoRadius
Pogledajte aktuelne bonuse kazina sa uslovima klađenja objašnjenim jednostavnim rečima.
Pregledajte slotove i druge igre kazina po vrsti i proizvođaču.
Uporedite sajtove za sportsko klađenje i pogledajte kako ih ocenjujemo.
Vodiči, vesti i objašnjenja koja pišu naši autori.
Postavite pitanje i podelite iskustvo sa drugim igračima.