Read our reviews and compare six scores for each online casino.
Compare casinos
Pick 2 to 4 casinos and compare them side by side. Where we do not have a fact yet, the cell says so.
The CasinoRadius score is our own editorial rating. It is not a player ranking. Player ratings come only from approved reviews.
Selected: 4 of 4
Clear allYou have 4 casinos. Remove one to add another.
Side by side comparison of the selected casinos
Swipe or scroll sideways to see all casinos.
Swipe sideways or use the arrow buttons to see each casino.
| Criterion | PartnerRemove | PartnerRemove | PartnerRemove | PartnerRemove |
|---|---|---|---|---|
| Ratings | ||||
| CasinoRadius score (editorial) | 9.7 / 10Best in this row | 9.5 / 10 | 9.3 / 10 | 9.0 / 10 |
| Player rating | No approved player reviews yet | No approved player reviews yet | No approved player reviews yet | 4.0 / 10 |
| Approved player reviews | 0 | 0 | 0 | 1Best in this row |
| Rating distribution | No approved player reviews yet | No approved player reviews yet | No approved player reviews yet | |
| Last updated | 11 November 2026 | 11 November 2026 | 11 November 2026 | 11 November 2026 |
| Licensing and safety | ||||
| Legal operator | Not available yet | Novatrix SRL, Costa Rica | Metlait SRL, Costa Rica | TechSolutions Group N.V |
| Licence authority | Antillephone N.V. (Curacao) | Tobique Gaming Commission, Anjouan Gaming | Tobique Gaming Commission, Anjouan Gaming | Curacao |
| Licence number | 8048/JAZ2020-074 | 0000002, ALSI-202508056-FI2 | 0000064, ALSI-202509073-FI2 | 8048/JAZ |
| Licence status | Active | Active | Active | Active |
| Verification source | https://cert.cga.cw/certificate?id=ZXlKcGRpSTZJbFZ6VUVsV1JrSlhOMk4wVXpWeWIxaDJWbk5sWWxFOVBTSXNJblpoYkhWbElqb2llV0ZYU2tWSEswUmtaa1JPVkZrMlZGVk1Oa1IwUVQwOUlpd2liV0ZqSWpvaU1EZ3dZekE1TlRRNE5ERXlaR1U1Tm1aaFl6WmpNR000TVdWaVpHRTJOREl4WWpJeFpqUTVPRGc0WW1RM1kyTmxaakF5WkdNd1l6azFOV1UwTjJFNVlTSXNJblJoWnlJNklpSjk= | https://anjouangaming.com/license-register/?search=playfina | https://anjouangaming.com/license-register/ | Not available yet |
| Last verified | 11 November 2026 | 11 November 2026 | 11 November 2026 | 2 October 2026 |
| Country availability | Accepted: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PL, PT, RS, SE, SI, XK, AD, AI, AQ, AS, AU, AX, BL, BM, BV, CC, CK, CX, EH, FK, FO, GF, GG, GI, GL, GP, GS, GU, HM, IM, IO, JE, KY, LI, MC, MF, MO, MP, MQ, MS, NC, NF, NU, NZ, PF, PM, PN, RE, SH, SJ, SM, TC, TF, TK, UM, VA, VG, VI, WF, YT Restricted: BE, BG, BR, CY, FR, GB, IN, LT, LV, MT, NL, RO, SK, TR, UA, US, AE, AF, AG, AM, AN, AO, AR, AW, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BN, BO, BQ, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, FM, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GT, GW, GY, HK, HN, HT, ID, IL, IQ, IR, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LB, LC, LK, LR, LS, LY, MA, MD, MG, MH, ML, MM, MN, MR, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, NR, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PR, PS, PW, PY, QA, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SX, SY, SZ, TD, TG, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VC, VE, VN, VU, WS, YE, ZA, ZM, ZW | Accepted: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Restricted: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Accepted: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Restricted: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Accepted: AD, AF, AG, AI, AL, AM, AR, AT, AZ, BA, BD, BG, BH, BL, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CK, CL, CO, CR, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, EH, ES, FI, FJ, FM, FO, GD, GF, GL, GP, GR, GT, GY, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IN, IQ, IT, JM, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LK, MC, ME, MF, MH, MK, MM, MN, MO, MQ, MS, MV, MX, MY, NC, NH, NI, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SG, SI, SK, SM, SN, SR, SV, SZ, TC, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TR, TT, TV, TW, UY, UZ, VA, VC, VE, VN, WF, WS, YD Restricted: DE, PT |
| Responsible gambling tools | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Bonuses | ||||
| Welcome bonus | 1,800 EUR + 800 free spins | 280% up to 1,800 EUR + 800 free spins | 280% up to 1,700 EUR + 800 free spins | Not available yet |
| Deposit requirement | Not available yet | 20 EUR | 20 EUR | Not available yet |
| Free spins | 800 free spins | 800 free spins | 800 free spins | Not available yet |
| Wagering | Not available yet | Not available yet | 35x | Not available yet |
| Maximum bonus withdrawal | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Minimum deposit | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Expiration | Not available yet | Not available yet | 7 days | Not available yet |
| Bonus country eligibility | Accepted: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PL, PT, RS, SE, SI, XK, AD, AI, AQ, AS, AU, AX, BL, BM, BV, CC, CK, CX, EH, FK, FO, GF, GG, GI, GL, GP, GS, GU, HM, IM, IO, JE, KY, LI, MC, MF, MO, MP, MQ, MS, NC, NF, NU, NZ, PF, PM, PN, RE, SH, SJ, SM, TC, TF, TK, UM, VA, VG, VI, WF, YT Restricted: BE, BG, BR, CY, FR, GB, IN, LT, LV, MT, NL, RO, SK, TR, UA, US, AE, AF, AG, AM, AN, AO, AR, AW, AZ, BB, BD, BF, BH, BI, BJ, BN, BO, BQ, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, FM, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GT, GW, GY, HK, HN, HT, ID, IL, IQ, IR, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LB, LC, LK, LR, LS, LY, MA, MD, MG, MH, ML, MM, MN, MR, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, NR, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PR, PS, PW, PY, QA, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SX, SY, SZ, TD, TG, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UY, UZ, VC, VE, VN, VU, WS, YE, ZA, ZM, ZW | Accepted: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Restricted: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Accepted: AL, AT, BA, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IN, IS, IT, LU, ME, MK, NO, PT, RS, SE, SI, SK, TR, XK, AD, AE, AG, AI, AM, AO, AQ, AR, AU, AW, AX, AZ, BB, BD, BF, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BS, BT, BV, BW, BZ, CC, CG, CI, CK, CL, CM, CO, CR, CV, CW, CX, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, EH, ER, ET, FJ, FK, FM, FO, GA, GD, GF, GH, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GW, GY, HK, HM, HN, ID, IM, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, MA, MC, MD, MF, MG, MH, ML, MN, MO, MQ, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PM, PN, PS, PW, PY, QA, RE, RW, SA, SB, SC, SD, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SR, ST, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TT, TV, TW, TZ, UG, UM, UY, UZ, VA, VC, VN, VU, WF, WS, YT, ZA, ZM, ZW Restricted: BE, BG, BR, CY, EE, GB, GR, LT, LV, MT, NL, PL, RO, UA, US, AF, AS, BH, BY, CD, CF, CN, CU, GE, GG, GI, GU, HT, IL, IO, IQ, IR, JE, JP, KP, LY, MM, MP, PR, RU, SO, SS, SV, SY, VE, VG, VI, YE | Accepted: AD, AF, AG, AI, AL, AM, AR, AT, AZ, BA, BD, BG, BH, BL, BM, BN, BO, BR, BS, BT, BZ, CA, CH, CK, CL, CO, CR, CZ, DK, DM, DO, EC, EG, EH, ES, FI, FJ, FM, FO, GD, GF, GL, GP, GR, GT, GY, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IN, IQ, IT, JM, JO, JP, KG, KH, KI, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LK, MC, ME, MF, MH, MK, MM, MN, MO, MQ, MS, MV, MX, MY, NC, NH, NI, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PS, PW, PY, QA, RO, RS, SA, SB, SG, SI, SK, SM, SN, SR, SV, SZ, TC, TH, TJ, TL, TM, TN, TO, TR, TT, TV, TW, UY, UZ, VA, VC, VE, VN, WF, WS, YD Restricted: DE, PT |
| Payments and withdrawals | ||||
| Deposit methods | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Withdrawal methods | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Minimum deposit | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Minimum withdrawal | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Maximum withdrawal | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Published processing time | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Fees | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Supported currencies | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Games | ||||
| Total games | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Slots | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Live casino | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Table games | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Sportsbook | Yes | Not available yet | Not available yet | Yes |
| Game providers | Not available yet | Not available yet | Not available yet | all, Big Time Gaming, NetEnt, NoLimit City, Red TigerBest in this row |
| Mobile compatibility | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Player experience | ||||
| Support rating | Not collected yet | Not collected yet | Not collected yet | Not collected yet |
| Withdrawal experience | Not collected yet | Not collected yet | Not collected yet | Not collected yet |
| Verification experience | Not collected yet | Not collected yet | Not collected yet | Not collected yet |
| Bonus satisfaction | Not collected yet | Not collected yet | Not collected yet | Not collected yet |
| Player satisfaction | No approved player reviews yet | No approved player reviews yet | No approved player reviews yet | 4.0 / 10 |
| Approved player reviews | 0 | 0 | 0 | 1Best in this row |
| Complaint statistics | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
| Complaint resolution | Not available yet | Not available yet | Not available yet | Not available yet |
Explore CasinoRadius
See current casino bonuses with the wagering terms explained in plain words.
Browse slots and other casino games by type and provider.
Compare sports betting sites and see how we rate them.
Guides, news and explanations written by our authors.
Ask questions and share your experience with other players.